oui | 50 centavos | 1977 | médaille | Sup | | 1 | 17 | 6M | Al | |
oui | 1 peso | 1977 | médaille | Sup | | 2 | 18 | 7M | BrAl | |
oui | 2½ pesos | 1977 | médaille | Sup | | 3 | 19 | 4M | BrAl | |
oui | 5 pesos | 1977 | médaille | Sup | | 4 | 20 | 6M | CuNi | |
oui | 20 pesos | 1977 | médaille | TTB | | 5 | 21 | 2,5M | CuNi | |
commémoratives |
oui | 250 pesos | 1984 | médaille | Sup | | 7 | | | Ag | International games - balance beam (sans initiales) |
oui | 250 pesos | 1984 | médaille | Sup | | 7 | | | Ag | International games - balance beam (avec initiales en bas à gauche sur la barre) |
oui | 250 pesos | 1984 | médaille | Sup | | 6 | | | Ag | International games - horizontal bar |
oui | 1000 pesos | 1984 | médaille | Sup | | 8 | | | Ag | International games - balance beam |
oui | 2000 pesos | 1991 | monnaie | Sup | | 13 | 28 | | Ni Acier | XXV jogos olimpicos |
oui | 2000 pesos | 1995 | monnaie | Sup | | | 38 | | Ni Acier | Alimentos para todos |
non | 2000 pesos | 1991 | | | | 11 | | | Ni Acier | Nuno tristão |
oui | 10000 pesos | 1991 | monnaie | Sup | | 12 | 27 | | Ag | Nuno tristão |
oui | 10000 pesos | 1992 | monnaie | Sup | | 16 | 39 | | Ag | XV copa do mundo |
oui | 10000 pesos | 1993 | monnaie | Sup | | 17 | 31 | | Ag | Defeza da natureza - Elefante |
oui | 10000 pesos | 1992 | monnaie | Sup | | 15 | 30 | 10000 | Ag | XXV olimpiada Barcelona |
oui | 10000 pesos | 1993 | monnaie | Sup | | 18 | 32 | | Ag | Stegosaurus |
oui | 10000 pesos | 1991 | monnaie | Sup | | | 29 | | Ag | soccer |
oui | 10000 pesos | 1992 | monnaie | Sup | | 21 | 35 | | Ag | Vulcanodon |
oui | 20000 pesos | 1990 | monnaie | Sup | | 9 | 25 | 2000 | Ag | II extraordinary Congres |
oui | 20000 pesos | 1990 | monnaie | Sup | | 10 | 26 | 2500 | Ag | X Aniversario |
oui | 20000 pesos | 1993 | monnaie | Sup | | 19 | 33 | | Ag | Elefante |
oui | 20000 pesos | 1993 | monnaie | Sup | | 20 | 34 | | Ag | Passat |
oui | 20000 pesos | 1995 | monnaie | Sup | | | | | Ag | Alimentos para todos (FAO) |
oui | 50000 pesos | 1996 | médaille | Sup | | 24 | 36 | 15000 | Ag | Hippopotame |
oui | 50000 pesos | 1996 | médaille | Sup | | 25 | 37 | 10000 | Ag | Alvise da Cadamosto |
enveloppes avec monnaies/numisbrief |
oui | Numisbrief | 50 centavos 1977 | timbre 3p50 | 28.05.91 |
oui | Numisbrief | 1 peso 1977 | timbre PG 2000 | 5/11/1992 |